Данная серия имеет премиальное исполнение и изготавливается на заказ под конкретное помещение. В качестве балансировочного механизма использованы долговечные торсионные пружины, рассчитанные не менее чем на 25 тыс. циклов работы.
Изделия подходят для проемов с высотой 1,8-3,5 м и шириной 2-6 м. Продуманная конструкция делает возможной установку в помещения с различными особенностями и нестандартной архитектурой. Благодаря стильному дизайну и изысканному декору эта серия ворот становится достойным украшением любой территории.
Секционные ворота Premium в Алматы
Каталог секционных ворот Premium
Сортировать:
Мы можем предложить по-настоящему эксклюзивную продукцию для статусных объектов. Дизайн и комплектацию можно выбрать по своему усмотрению, при этом цена проекта будет рассчитана открыто и честно. Каждый покупатель в Алматы может воспользоваться всем комплексом услуг под ключ – изготовление, доставка, монтаж, последующий сервис и обслуживание.
Конструкция
Популярная автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены на секционные гаражные ворота Premium
RSD02, PREMIUM COUNTRY
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 340 437 тен. | 346 937 тен. | 353 442 тен. | 365 623 тен. | 394 059 тен. | 403 815 тен. | 409 501 тен. | 414 379 тен. | 424 937 тен. | 420 065 тен. | 425 751 тен. | 438 751 тен. | 450 932 тен. | 489 124 тен. | 524 868 тен. | 561 432 тен. | 575 241 тен. | 587 432 тен. | 577 682 тен. | 602 874 тен. | 640 246 тен. | 646 741 тен. | 653 246 тен. | 641 874 тен. | 673 566 тен. | 708 496 тен. | 714 183 тен. | 719 869 тен. | 704 433 тен. | 740 188 тен. | 771 874 тен. | 779 177 тен. | 787 310 тен. | 787 310 тен. | 804 369 тен. | 854 747 тен. | 880 747 тен. | 905 928 тен. | 896 997 тен. | 914 055 тен. | 957 125 тен. |
| 1900 | 367 251 тен. | 374 565 тен. | 382 687 тен. | 394 059 тен. | 415 996 тен. | 424 937 тен. | 435 501 тен. | 446 065 тен. | 456 629 тен. | 460 682 тен. | 457 437 тен. | 470 437 тен. | 483 437 тен. | 522 432 тен. | 562 251 тен. | 602 065 тен. | 600 438 тен. | 597 996 тен. | 586 624 тен. | 611 805 тен. | 650 002 тен. | 657 305 тен. | 663 810 тен. | 651 619 тен. | 684 938 тен. | 718 241 тен. | 723 938 тен. | 729 624 тен. | 714 183 тен. | 747 502 тен. | 781 619 тен. | 788 933 тен. | 797 055 тен. | 797 055 тен. | 813 305 тен. | 863 678 тен. | 889 678 тен. | 915 683 тен. | 905 928 тен. | 922 997 тен. | 967 683 тен. |
| 2000 | 389 996 тен. | 392 432 тен. | 395 693 тен. | 400 554 тен. | 382 687 тен. | 408 682 тен. | 418 432 тен. | 428 996 тен. | 456 629 тен. | 491 560 тен. | 520 001 тен. | 524 060 тен. | 528 937 тен. | 541 938 тен. | 567 938 тен. | 597 996 тен. | 603 682 тен. | 607 752 тен. | 613 438 тен. | 640 246 тен. | 659 741 тен. | 669 496 тен. | 679 252 тен. | 673 566 тен. | 714 183 тен. | 727 996 тен. | 736 938 тен. | 747 502 тен. | 745 060 тен. | 782 438 тен. | 789 741 тен. | 802 741 тен. | 814 933 тен. | 831 991 тен. | 847 427 тен. | 861 252 тен. | 879 938 тен. | 897 805 тен. | 914 875 тен. | 960 369 тен. | 928 683 тен. |
| 2100 | 392 432 тен. | 394 059 тен. | 396 501 тен. | 402 996 тен. | 395 693 тен. | 415 996 тен. | 420 873 тен. | 433 065 тен. | 461 496 тен. | 483 437 тен. | 510 251 тен. | 520 001 тен. | 528 129 тен. | 545 996 тен. | 562 251 тен. | 580 118 тен. | 591 501 тен. | 602 874 тен. | 610 188 тен. | 619 932 тен. | 639 438 тен. | 656 496 тен. | 672 746 тен. | 673 566 тен. | 693 869 тен. | 712 555 тен. | 727 188 тен. | 743 433 тен. | 748 310 тен. | 770 247 тен. | 779 997 тен. | 789 741 тен. | 800 305 тен. | 824 688 тен. | 862 061 тен. | 837 688 тен. | 859 619 тен. | 881 555 тен. | 915 683 тен. | 981 497 тен. | 907 555 тен. |
| 2200 | 394 059 тен. | 395 693 тен. | 397 309 тен. | 406 251 тен. | 398 118 тен. | 420 065 тен. | 423 310 тен. | 436 310 тен. | 465 560 тен. | 476 932 тен. | 509 437 тен. | 514 304 тен. | 527 304 тен. | 548 432 тен. | 541 938 тен. | 562 251 тен. | 580 118 тен. | 597 188 тен. | 606 932 тен. | 601 246 тен. | 619 932 тен. | 642 688 тен. | 666 246 тен. | 672 746 тен. | 673 566 тен. | 696 305 тен. | 717 433 тен. | 738 555 тен. | 752 369 тен. | 757 246 тен. | 770 247 тен. | 777 560 тен. | 784 055 тен. | 817 369 тен. | 875 869 тен. | 814 933 тен. | 839 305 тен. | 864 497 тен. | 916 492 тен. | 1 002 619 тен. | 885 625 тен. |
| 2300 | 400 554 тен. | 405 432 тен. | 409 501 тен. | 419 246 тен. | 397 309 тен. | 413 559 тен. | 422 501 тен. | 434 682 тен. | 463 123 тен. | 470 437 тен. | 511 060 тен. | 514 304 тен. | 532 182 тен. | 565 501 тен. | 534 624 тен. | 571 188 тен. | 584 996 тен. | 597 996 тен. | 613 438 тен. | 583 368 тен. | 607 752 тен. | 628 874 тен. | 648 369 тен. | 678 427 тен. | 654 879 тен. | 680 869 тен. | 702 810 тен. | 724 746 тен. | 753 996 тен. | 712 555 тен. | 738 555 тен. | 759 683 тен. | 780 805 тен. | 862 869 тен. | 912 433 тен. | 816 560 тен. | 848 252 тен. | 879 938 тен. | 948 997 тен. | 1 042 433 тен. | 888 869 тен. |
| 2400 | 428 996 тен. | 433 873 тен. | 437 943 тен. | 442 804 тен. | 425 751 тен. | 426 560 тен. | 431 437 тен. | 441 996 тен. | 468 001 тен. | 494 001 тен. | 519 182 тен. | 538 687 тен. | 558 996 тен. | 606 932 тен. | 536 251 тен. | 578 501 тен. | 601 246 тен. | 623 188 тен. | 647 560 тен. | 607 752 тен. | 632 932 тен. | 654 055 тен. | 675 991 тен. | 709 310 тен. | 666 246 тен. | 688 182 тен. | 715 816 тен. | 744 241 тен. | 787 310 тен. | 709 310 тен. | 736 938 тен. | 771 874 тен. | 805 177 тен. | 897 805 тен. | 995 306 тен. | 871 805 тен. | 909 188 тен. | 945 742 тен. | 1 030 242 тен. | 1 108 247 тен. | 957 933 тен. |
| 2500 | 461 496 тен. | 465 560 тен. | 468 810 тен. | 474 496 тен. | 506 182 тен. | 443 629 тен. | 462 315 тен. | 480 182 тен. | 522 432 тен. | 501 304 тен. | 533 810 тен. | 553 310 тен. | 577 682 тен. | 633 752 тен. | 692 252 тен. | 724 746 тен. | 723 119 тен. | 721 502 тен. | 736 119 тен. | 753 996 тен. | 764 560 тен. | 773 491 тен. | 782 438 тен. | 801 933 тен. | 816 560 тен. | 863 678 тен. | 876 678 тен. | 889 678 тен. | 887 241 тен. | 929 492 тен. | 947 369 тен. | 957 125 тен. | 968 497 тен. | 986 369 тен. | 1 026 183 тен. | 1 089 561 тен. | 1 099 300 тен. | 1 109 864 тен. | 1 141 551 тен. | 1 174 061 тен. | 1 193 556 тен. |
| 2600 | 463 932 тен. | 467 187 тен. | 470 437 тен. | 477 751 тен. | 514 304 тен. | 446 065 тен. | 464 751 тен. | 483 437 тен. | 527 304 тен. | 506 182 тен. | 537 060 тен. | 557 374 тен. | 580 938 тен. | 634 560 тен. | 697 119 тен. | 726 374 тен. | 728 805 тен. | 732 060 тен. | 745 060 тен. | 770 247 тен. | 776 752 тен. | 786 491 тен. | 797 055 тен. | 810 864 тен. | 826 305 тен. | 869 374 тен. | 883 183 тен. | 895 364 тен. | 903 491 тен. | 942 492 тен. | 970 933 тен. | 980 689 тен. | 991 247 тен. | 1 009 114 тен. | 1 055 433 тен. | 1 104 997 тен. | 1 117 178 тен. | 1 130 178 тен. | 1 168 375 тен. | 1 207 365 тен. | 1 208 992 тен. |
| 2700 | 465 560 тен. | 469 618 тен. | 472 873 тен. | 480 182 тен. | 522 432 тен. | 448 501 тен. | 468 001 тен. | 486 687 тен. | 532 991 тен. | 511 060 тен. | 544 374 тен. | 561 432 тен. | 584 996 тен. | 635 368 тен. | 701 183 тен. | 727 996 тен. | 735 310 тен. | 743 433 тен. | 753 188 тен. | 784 874 тен. | 788 933 тен. | 800 305 тен. | 811 688 тен. | 820 619 тен. | 834 427 тен. | 875 869 тен. | 888 869 тен. | 901 061 тен. | 920 561 тен. | 953 875 тен. | 994 497 тен. | 1 004 247 тен. | 1 013 183 тен. | 1 031 869 тен. | 1 084 683 тен. | 1 118 806 тен. | 1 134 247 тен. | 1 149 689 тен. | 1 195 184 тен. | 1 242 312 тен. | 1 225 242 тен. |
| 2800 | 467 187 тен. | 471 246 тен. | 476 123 тен. | 484 246 тен. | 521 618 тен. | 461 496 тен. | 478 560 тен. | 495 618 тен. | 542 746 тен. | 509 437 тен. | 533 810 тен. | 560 624 тен. | 587 432 тен. | 638 619 тен. | 707 677 тен. | 745 060 тен. | 741 805 тен. | 738 555 тен. | 745 874 тен. | 801 933 тен. | 822 247 тен. | 831 183 тен. | 839 305 тен. | 840 124 тен. | 880 747 тен. | 918 928 тен. | 920 561 тен. | 922 997 тен. | 935 178 тен. | 971 742 тен. | 1 001 811 тен. | 1 021 306 тен. | 1 039 992 тен. | 1 075 747 тен. | 1 114 742 тен. | 1 124 492 тен. | 1 152 934 тен. | 1 180 556 тен. | 1 227 678 тен. | 1 261 806 тен. | 1 247 998 тен. |
| 2900 | 532 991 тен. | 537 868 тен. | 542 746 тен. | 555 746 тен. | 572 804 тен. | 520 001 тен. | 537 060 тен. | 554 938 тен. | 615 055 тен. | 557 374 тен. | 684 938 тен. | 689 810 тен. | 695 496 тен. | 701 183 тен. | 744 241 тен. | 782 438 тен. | 786 491 тен. | 790 560 тен. | 810 055 тен. | 831 183 тен. | 905 928 тен. | 902 683 тен. | 900 241 тен. | 900 241 тен. | 927 875 тен. | 964 439 тен. | 970 125 тен. | 976 619 тен. | 999 375 тен. | 1 015 619 тен. | 1 058 678 тен. | 1 079 806 тен. | 1 100 120 тен. | 1 121 247 тен. | 1 168 375 тен. | 1 214 678 тен. | 1 232 556 тен. | 1 251 242 тен. | 1 272 370 тен. | 1 309 742 тен. | 1 360 115 тен. |
| 3000 | 547 624 тен. | 552 501 тен. | 556 554 тен. | 558 996 тен. | 602 874 тен. | 644 315 тен. | 636 177 тен. | 628 874 тен. | 652 438 тен. | 691 432 тен. | 675 991 тен. | 687 374 тен. | 697 938 тен. | 732 869 тен. | 787 310 тен. | 828 741 тен. | 833 619 тен. | 839 305 тен. | 859 619 тен. | 913 241 тен. | 952 247 тен. | 949 805 тен. | 946 561 тен. | 957 125 тен. | 984 742 тен. | 1 025 375 тен. | 1 026 992 тен. | 1 028 619 тен. | 1 051 364 тен. | 1 081 433 тен. | 1 116 370 тен. | 1 139 125 тен. | 1 161 870 тен. | 1 181 364 тен. | 1 255 301 тен. | 1 305 673 тен. | 1 325 993 тен. | 1 345 498 тен. | 1 368 243 тен. | 1 408 051 тен. | 1 447 057 тен. |
| 3100 | 562 251 тен. | 566 310 тен. | 571 188 тен. | 574 432 тен. | 618 310 тен. | 661 374 тен. | 653 246 тен. | 645 124 тен. | 670 305 тен. | 710 119 тен. | 694 688 тен. | 705 252 тен. | 717 433 тен. | 752 369 тен. | 808 438 тен. | 851 497 тен. | 856 374 тен. | 862 061 тен. | 883 183 тен. | 937 614 тен. | 978 247 тен. | 974 992 тен. | 972 561 тен. | 983 125 тен. | 1 011 556 тен. | 1 052 997 тен. | 1 054 625 тен. | 1 056 242 тен. | 1 079 806 тен. | 1 109 864 тен. | 1 146 428 тен. | 1 169 992 тен. | 1 192 748 тен. | 1 213 870 тен. | 1 288 620 тен. | 1 340 620 тен. | 1 361 748 тен. | 1 382 051 тен. | 1 404 807 тен. | 1 446 248 тен. | 1 485 238 тен. |
| 3200 | 589 065 тен. | 581 746 тен. | 577 682 тен. | 580 118 тен. | 623 996 тен. | 679 252 тен. | 672 746 тен. | 664 619 тен. | 690 619 тен. | 732 060 тен. | 716 624 тен. | 748 310 тен. | 738 555 тен. | 775 119 тен. | 833 619 тен. | 877 497 тен. | 883 997 тен. | 889 678 тен. | 911 625 тен. | 968 497 тен. | 1 037 556 тен. | 1 006 678 тен. | 1 004 247 тен. | 1 015 619 тен. | 1 044 870 тен. | 1 087 928 тен. | 1 090 370 тен. | 1 090 370 тен. | 1 114 742 тен. | 1 146 428 тен. | 1 183 801 тен. | 1 208 992 тен. | 1 232 556 тен. | 1 254 492 тен. | 1 332 498 тен. | 1 354 429 тен. | 1 374 748 тен. | 1 421 865 тен. | 1 406 434 тен. | 1 460 057 тен. | 1 500 679 тен. |
| 3300 | 597 188 тен. | 589 874 тен. | 583 368 тен. | 585 805 тен. | 631 315 тен. | 688 182 тен. | 680 869 тен. | 671 932 тен. | 698 746 тен. | 740 996 тен. | 745 874 тен. | 755 624 тен. | 746 683 тен. | 783 247 тен. | 841 747 тен. | 886 433 тен. | 892 119 тен. | 898 625 тен. | 920 561 тен. | 1 004 247 тен. | 1 047 311 тен. | 1 014 811 тен. | 1 012 375 тен. | 1 024 556 тен. | 1 054 625 тен. | 1 096 875 тен. | 1 098 492 тен. | 1 098 492 тен. | 1 122 864 тен. | 1 154 551 тен. | 1 193 556 тен. | 1 217 928 тен. | 1 240 684 тен. | 1 262 615 тен. | 1 341 429 тен. | 1 433 248 тен. | 1 455 179 тен. | 1 476 307 тен. | 1 460 057 тен. | 1 502 307 тен. | 1 542 929 тен. |
| 3400 | 610 188 тен. | 602 874 тен. | 589 065 тен. | 591 501 тен. | 637 002 тен. | 703 624 тен. | 695 496 тен. | 688 182 тен. | 714 996 тен. | 757 246 тен. | 740 996 тен. | 773 491 тен. | 763 752 тен. | 801 933 тен. | 864 497 тен. | 907 555 тен. | 913 241 тен. | 919 747 тен. | 942 492 тен. | 1 028 619 тен. | 1 072 492 тен. | 1 039 992 тен. | 1 037 556 тен. | 1 049 747 тен. | 1 080 614 тен. | 1 123 684 тен. | 1 126 125 тен. | 1 124 492 тен. | 1 149 689 тен. | 1 187 061 тен. | 1 222 806 тен. | 1 247 178 тен. | 1 272 370 тен. | 1 293 492 тен. | 1 373 929 тен. | 1 468 179 тен. | 1 490 115 тен. | 1 511 238 тен. | 1 494 993 тен. | 1 538 052 тен. | 1 581 121 тен. |
| 3500 | 615 874 тен. | 608 560 тен. | 594 751 тен. | 597 188 тен. | 678 427 тен. | 707 677 тен. | 700 374 тен. | 692 252 тен. | 721 502 тен. | 786 491 тен. | 767 805 тен. | 779 177 тен. | 771 055 тен. | 808 438 тен. | 870 183 тен. | 916 492 тен. | 948 997 тен. | 955 492 тен. | 978 247 тен. | 1 037 556 тен. | 1 083 056 тен. | 1 051 364 тен. | 1 049 747 тен. | 1 061 120 тен. | 1 092 806 тен. | 1 166 742 тен. | 1 169 184 тен. | 1 148 056 тен. | 1 169 992 тен. | 1 207 365 тен. | 1 234 998 тен. | 1 314 620 тен. | 1 338 993 тен. | 1 362 556 тен. | 1 446 248 тен. | 1 469 812 тен. | 1 491 743 тен. | 1 512 871 тен. | 1 496 621 тен. | 1 539 679 тен. | 1 581 929 тен. |
RSD02, PREMIUM Hi Tech
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 404 233 тен. | 411 250 тен. | 418 277 тен. | 433 321 тен. | 467 416 тен. | 479 451 тен. | 485 479 тен. | 491 486 тен. | 504 531 тен. | 498 514 тен. | 505 531 тен. | 520 574 тен. | 535 628 тен. | 579 760 тен. | 622 892 тен. | 666 014 тен. | 682 078 тен. | 697 122 тен. | 685 076 тен. | 714 164 тен. | 759 295 тен. | 766 323 тен. | 774 349 тен. | 760 316 тен. | 799 429 тен. | 840 552 тен. | 846 570 тен. | 853 597 тен. | 836 534 тен. | 877 656 тен. | 914 771 тен. | 924 807 тен. | 933 833 тен. | 933 833 тен. | 953 895 тен. | 1 013 081 тен. | 1 044 168 тен. | 1 075 255 тен. | 1 064 230 тен. | 1 084 291 тен. | 1 136 450 тен. |
| 1900 | 435 320 тен. | 444 356 тен. | 453 372 тен. | 467 416 тен. | 492 496 тен. | 504 531 тен. | 516 566 тен. | 529 611 тен. | 531 610 тен. | 545 654 тен. | 542 645 тен. | 558 688 тен. | 573 732 тен. | 619 884 тен. | 667 024 тен. | 713 165 тен. | 711 156 тен. | 709 157 тен. | 696 112 тен. | 726 199 тен. | 771 341 тен. | 779 368 тен. | 787 394 тен. | - | 811 454 тен. | 851 577 тен. | 858 605 тен. | 865 632 тен. | 846 570 тен. | 886 693 тен. | 926 806 тен. | 936 842 тен. | 945 879 тен. | 945 879 тен. | 964 931 тен. | 1 024 116 тен. | 1 055 203 тен. | 1 086 290 тен. | 1 075 255 тен. | 1 094 327 тен. | 1 147 485 тен. |
| 2000 | 463 408 тен. | 477 453 тен. | 468 416 тен. | 475 443 тен. | 453 372 тен. | 483 470 тен. | 493 496 тен. | 503 532 тен. | 530 610 тен. | 581 769 тен. | 615 875 тен. | 620 883 тен. | 626 900 тен. | 635 927 тен. | 673 041 тен. | 709 157 тен. | 714 164 тен. | 720 192 тен. | 727 209 тен. | 759 295 тен. | 782 376 тен. | 794 411 тен. | 806 446 тен. | 799 429 тен. | 846 570 тен. | 862 613 тен. | 874 648 тен. | 885 683 тен. | 883 684 тен. | 927 816 тен. | 936 842 тен. | 951 886 тен. | 966 930 тен. | 987 002 тен. | 1 005 054 тен. | 1 021 097 тен. | 1 043 168 тен. | 1 065 239 тен. | 1 085 291 тен. | 1 140 458 тен. | 1 101 334 тен. |
| 2100 | 476 443 тен. | 473 434 тен. | 469 426 тен. | 478 452 тен. | 455 381 тен. | 484 469 тен. | 494 495 тен. | 503 532 тен. | 532 609 тен. | 573 732 тен. | 604 840 тен. | 614 876 тен. | 625 891 тен. | 635 927 тен. | 653 990 тен. | 687 086 тен. | 701 130 тен. | 714 164 тен. | 723 201 тен. | 743 252 тен. | 766 323 тен. | 782 376 тен. | 798 419 тен. | 799 429 тен. | 823 499 тен. | 844 560 тен. | 862 613 тен. | 881 675 тен. | 887 693 тен. | 913 772 тен. | 924 807 тен. | 936 842 тен. | 948 877 тен. | 977 965 тен. | 1 022 097 тен. | 994 019 тен. | 1 019 088 тен. | 1 045 167 тен. | 1 075 255 тен. | 1 164 528 тен. | 1 076 264 тен. |
| 2200 | 467 416 тен. | 468 416 тен. | 470 436 тен. | 480 451 тен. | 458 390 тен. | 485 479 тен. | 494 495 тен. | 504 531 тен. | 534 619 тен. | 564 716 тен. | 593 804 тен. | 609 847 тен. | 624 891 тен. | 635 927 тен. | 633 928 тен. | 666 014 тен. | 687 086 тен. | 708 157 тен. | 719 182 тен. | 727 209 тен. | 750 280 тен. | 770 331 тен. | 790 403 тен. | 798 419 тен. | 799 429 тен. | 825 498 тен. | 850 578 тен. | 876 657 тен. | 892 711 тен. | 898 728 тен. | 912 772 тен. | 921 799 тен. | 930 825 тен. | 969 938 тен. | 1 039 160 тен. | 965 930 тен. | 996 018 тен. | 1 025 116 тен. | 1 065 239 тен. | 1 189 608 тен. | 1 050 196 тен. |
| 2300 | 475 443 тен. | 475 443 тен. | 475 443 тен. | 484 469 тен. | 467 416 тен. | 485 479 тен. | 494 495 тен. | 504 531 тен. | 536 628 тен. | 557 689 тен. | 588 786 тен. | 602 831 тен. | 617 874 тен. | 649 971 тен. | 633 928 тен. | 677 050 тен. | 689 085 тен. | 702 129 тен. | 720 192 тен. | 705 138 тен. | 735 236 тен. | 744 252 тен. | 754 288 тен. | 789 393 тен. | 777 358 тен. | 807 446 тен. | 829 517 тен. | 851 577 тен. | 885 683 тен. | 869 640 тен. | 893 720 тен. | 905 755 тен. | 917 780 тен. | 981 973 тен. | 1 060 211 тен. | 968 939 тен. | 990 000 тен. | 1 012 071 тен. | 1 080 283 тен. | 1 211 679 тен. | 1 053 204 тен. |
| 2400 | 508 539 тен. | 513 557 тен. | 518 575 тен. | 524 593 тен. | 504 531 тен. | 499 513 тен. | 511 559 тен. | 523 593 тен. | 533 619 тен. | 585 778 тен. | 614 876 тен. | 631 918 тен. | 648 971 тен. | 697 122 тен. | 634 927 тен. | 686 086 тен. | 705 138 тен. | 725 200 тен. | 761 315 тен. | 720 192 тен. | 751 279 тен. | 768 332 тен. | 785 375 тен. | 824 499 тен. | 790 403 тен. | 815 483 тен. | 840 552 тен. | 864 622 тен. | 915 781 тен. | 841 562 тен. | 874 648 тен. | 905 755 тен. | 935 843 тен. | 1 022 097 тен. | 1 179 582 тен. | 1 035 142 тен. | 1 067 238 тен. | 1 099 335 тен. | 1 185 599 тен. | 1 314 996 тен. | 1 137 449 тен. |
| 2500 | 546 654 тен. | 550 672 тен. | 554 680 тен. | 561 708 тен. | 599 811 тен. | 525 592 тен. | 541 646 тен. | 557 689 тен. | 599 811 тен. | 593 804 тен. | 625 891 тен. | 647 962 тен. | 670 033 тен. | 727 209 тен. | 821 490 тен. | 859 604 тен. | 857 605 тен. | 854 596 тен. | 873 648 тен. | 894 720 тен. | 906 755 тен. | 917 780 тен. | 927 816 тен. | 949 887 тен. | 968 939 тен. | 1 024 116 тен. | 1 040 160 тен. | 1 055 203 тен. | 1 052 195 тен. | 1 102 344 тен. | 1 124 415 тен. | 1 136 450 тен. | 1 148 485 тен. | 1 170 556 тен. | 1 216 697 тен. | 1 291 925 тен. | 1 303 960 тен. | 1 315 995 тен. | 1 340 065 тен. | 1 392 224 тен. | 1 416 294 тен. |
| 2600 | 548 673 тен. | 552 681 тен. | 557 689 тен. | 565 716 тен. | 609 847 тен. | 528 601 тен. | 543 645 тен. | 558 688 тен. | 602 831 тен. | 599 811 тен. | 631 918 тен. | 650 970 тен. | 671 042 тен. | 729 208 тен. | 826 508 тен. | 861 613 тен. | 864 622 тен. | 868 641 тен. | 879 676 тен. | 913 772 тен. | 921 799 тен. | 928 815 тен. | 935 843 тен. | 956 904 тен. | 979 974 тен. | 1 032 133 тен. | 1 047 177 тен. | 1 062 220 тен. | 1 066 239 тен. | - | 1 151 493 тен. | 1 157 521 тен. | 1 163 528 тен. | 1 184 600 тен. | 1 244 775 тен. | 1 309 978 тен. | 1 322 013 тен. | 1 333 048 тен. | 1 358 128 тен. | 1 425 330 тен. | 1 434 356 тен. |
| 2700 | 550 672 тен. | 555 690 тен. | 560 698 тен. | 569 724 тен. | 618 884 тен. | 531 610 тен. | 545 654 тен. | 559 698 тен. | 606 839 тен. | 604 840 тен. | 637 936 тен. | 654 989 тен. | 671 042 тен. | 731 217 тен. | 831 526 тен. | 862 613 тен. | 872 649 тен. | 881 675 тен. | 885 683 тен. | 931 835 тен. | 935 843 тен. | 939 851 тен. | 943 859 тен. | 963 921 тен. | 990 000 тен. | 1 039 160 тен. | 1 054 204 тен. | 1 069 248 тен. | 1 081 282 тен. | 1 132 441 тен. | 1 179 582 тен. | 1 178 572 тен. | 1 178 572 тен. | 1 198 644 тен. | 1 273 863 тен. | 1 328 030 тен. | 1 339 055 тен. | 1 350 091 тен. | 1 375 171 тен. | 1 458 426 тен. | 1 453 408 тен. |
| 2800 | 552 681 тен. | 558 688 тен. | 563 717 тен. | 568 725 тен. | 616 875 тен. | 540 646 тен. | 554 680 тен. | 569 724 тен. | 614 876 тен. | 603 840 тен. | 631 918 тен. | 653 990 тен. | 676 050 тен. | 731 217 тен. | 839 553 тен. | 883 684 тен. | 879 676 тен. | 876 657 тен. | 884 684 тен. | 949 887 тен. | 965 930 тен. | 970 948 тен. | 974 956 тен. | 987 002 тен. | 1 023 096 тен. | 1 068 248 тен. | 1 070 247 тен. | 1 073 256 тен. | 1 086 290 тен. | 1 152 493 тен. | 1 188 608 тен. | 1 199 644 тен. | 1 209 680 тен. | 1 237 758 тен. | 1 308 968 тен. | 1 335 047 тен. | 1 354 120 тен. | 1 373 172 тен. | 1 412 285 тен. | 1 497 540 тен. | 1 480 497 тен. |
| 2900 | 631 918 тен. | 637 936 тен. | 642 954 тен. | 657 998 тен. | 678 059 тен. | 615 875 тен. | 629 920 тен. | 643 953 тен. | 699 121 тен. | 661 006 тен. | 811 454 тен. | 818 481 тен. | 824 499 тен. | 831 526 тен. | 882 685 тен. | 927 816 тен. | 933 833 тен. | 938 851 тен. | 960 923 тен. | 985 992 тен. | 1 075 255 тен. | 1 071 246 тен. | 1 068 248 тен. | 1 068 248 тен. | 1 100 334 тен. | 1 142 467 тен. | 1 150 494 тен. | 1 158 521 тен. | 1 185 599 тен. | 1 204 651 тен. | 1 255 810 тен. | 1 279 890 тен. | 1 304 960 тен. | 1 331 039 тен. | 1 385 207 тен. | 1 440 374 тен. | 1 462 445 тен. | 1 483 496 тен. | 1 508 575 тен. | 1 553 717 тен. | 1 612 892 тен. |
| 3000 | 647 962 тен. | 653 990 тен. | 658 997 тен. | 662 006 тен. | 713 165 тен. | 763 314 тен. | 753 288 тен. | 744 252 тен. | 759 295 тен. | 820 490 тен. | 761 367 тен. | 814 473 тен. | 828 517 тен. | 852 598 тен. | 933 833 тен. | 982 983 тен. | 989 001 тен. | 996 018 тен. | 1 020 098 тен. | 1 083 292 тен. | 1 130 432 тен. | 1 126 414 тен. | 1 123 405 тен. | 1 136 450 тен. | 1 168 546 тен. | 1 215 687 тен. | 1 217 696 тен. | 1 219 695 тен. | 1 246 784 тен. | 1 282 889 тен. | 1 324 012 тен. | 1 351 101 тен. | 1 378 179 тен. | 1 402 249 тен. | 1 488 524 тен. | 1 548 699 тен. | 1 572 769 тен. | 1 595 850 тен. | 1 623 928 тен. | 1 671 079 тен. | 1 716 210 тен. |
| 3100 | 657 998 тен. | 663 005 тен. | 669 033 тен. | 672 042 тен. | 724 200 тен. | 774 349 тен. | 765 323 тен. | 756 297 тен. | 770 331 тен. | 832 525 тен. | 813 473 тен. | 827 518 тен. | 840 552 тен. | 864 622 тен. | 947 878 тен. | 998 037 тен. | 1 004 044 тен. | 1 011 072 тен. | 1 035 142 тен. | 1 099 335 тен. | 1 147 485 тен. | 1 143 477 тен. | 1 139 458 тен. | 1 153 503 тен. | 1 185 599 тен. | 1 233 739 тен. | 1 235 759 тен. | 1 238 757 тен. | 1 265 846 тен. | 1 301 951 тен. | 1 344 084 тен. | 1 386 206 тен. | 1 428 329 тен. | 1 453 408 тен. | 1 542 681 тен. | 1 605 875 тен. | 1 612 892 тен. | 1 619 920 тен. | 1 648 008 тен. | 1 696 148 тен. | 1 742 289 тен. |
